锯齿利爪
近战射程 0.5 · 间隔 1s对地/对空13.2溅射半径 2.5仅溅射,不打主目标
40
· 条件分支效果,取默认/首分支
不可攻击:首领
| 靶标 | 0 级 DPS | 满级 DPS | 满级增益 |
|---|---|---|---|
| 无属性基准 | 40 | 55 | +38% |
| 对轻甲 | 40 | 55 | +38% |
| 对重甲 | 40 | 55 | +38% |
| 对英雄 | 40 | 55 | +38% |
· 条件分支效果,取默认/首分支
不可攻击:首领
不可攻击:首领
随建造顺序自然获得的攻防升级(进化甲壳、进化近战武器、进化远程武器)。 口径:所有攻防科技同时推进到第 N 级,累计花费是该等级下的总研究成本。
| 科技等级 | 累计花费 | 生命 | 护甲 | 视野 | 移速 | 对重甲 DPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0/0 | 99999 | 2 | 9 | 3 | 40 |
| 1 | 0/200 | 99999 | 7 | 9 | 3 | 45 |
| 2 | 0/1250 | 99999 | 12 | 9 | 3 | 50 |
| 3 | 0/4250 | 99999 | 17 | 9 | 3 | 55 |
| 等级 | 射程 | 攻击间隔 | 溅射半径 | 对轻甲 DPS | 对重甲 DPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 锯齿利爪 · 0 | 0.5 | 1 | 2.5 | 40 | 40 |
| 锯齿利爪 · 1 | 0.5 | 1 | 2.5 | 45 | 45 |
| 锯齿利爪 · 2 | 0.5 | 1 | 2.5 | 50 | 50 |
| 锯齿利爪 · 3 | 0.5 | 1 | 2.5 | 55 | 55 |
| 酸性投射 · 0 | 2 | 2 | — | 0 | 0 |
| 酸性投射 · 1 | 2 | 2 | — | 0 | 0 |
| 酸性投射 · 2 | 2 | 2 | — | 0 | 0 |
| 酸性投射 · 3 | 2 | 2 | — | 0 | 0 |
独立于攻防科技的研究项目,玩家按需选择。下表是「只研究这一项」后的数值变化。
数值在建模维度内无变化
可生产 ·跳虫、刺蛇、莽兽、S.O.M.F!、腐化者、潜伏者、眼虫、蟑螂、工蜂(自动萃取房)、王虫、工蜂、欧米茄雷兽、工蜂(自动孵化场¥、派加兽、虫群女王