利爪
近战射程 0 · 间隔 0.7s对地/对空30
不可攻击:首领
| 靶标 | 0 级 DPS | 满级 DPS | 满级增益 |
|---|---|---|---|
| 无属性基准 | 42.86 | 64.29 | +50% |
| 对轻甲 | 42.86 | 64.29 | +50% |
| 对重甲 | 42.86 | 64.29 | +50% |
| 对英雄 | 42.86 | 64.29 | +50% |
不可攻击:首领
不可攻击:首领
随建造顺序自然获得的攻防升级(进化甲壳、进化近战武器、进化远程武器)。 口径:所有攻防科技同时推进到第 N 级,累计花费是该等级下的总研究成本。
| 科技等级 | 累计花费 | 生命 | 护甲 | 视野 | 移速 | 对重甲 DPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0/0 | 99999 | 2 | 9 | 3.2617 | 42.86 |
| 1 | 0/200 | 99999 | 7 | 9 | 3.2617 | 50 |
| 2 | 0/1250 | 99999 | 12 | 9 | 3.2617 | 57.14 |
| 3 | 0/4250 | 99999 | 17 | 9 | 3.2617 | 64.29 |
| 等级 | 射程 | 攻击间隔 | 溅射半径 | 对轻甲 DPS | 对重甲 DPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 利爪 · 0 | 0 | 0.7 | — | 42.86 | 42.86 |
| 利爪 · 1 | 0 | 0.7 | — | 50 | 50 |
| 利爪 · 2 | 0 | 0.7 | — | 57.14 | 57.14 |
| 利爪 · 3 | 0 | 0.7 | — | 64.29 | 64.29 |
| 腐蚀喷射 · 0 | 3 | 1.25 | — | 0 | 0 |
| 腐蚀喷射 · 1 | 3 | 1.25 | — | 0 | 0 |
| 腐蚀喷射 · 2 | 3 | 1.25 | — | 0 | 0 |
| 腐蚀喷射 · 3 | 3 | 1.25 | — | 0 | 0 |
独立于攻防科技的研究项目,玩家按需选择。下表是「只研究这一项」后的数值变化。
数值在建模维度内无变化
可生产 ·跳虫、刺蛇、莽兽、S.O.M.F!、腐化者、潜伏者、眼虫、蟑螂、工蜂(自动萃取房)、王虫、工蜂、欧米茄雷兽、工蜂(自动孵化场¥、派加兽、虫群女王