研究「天空核心」
1500矿 / 20气能量能量回复
数值在建模维度内无变化
1级 1500/20 · 10s
| 靶标 | 0 级 DPS | 满级 DPS | 满级增益 |
|---|---|---|---|
| 无属性基准 | 0 | 0 | — |
| 对轻甲 | 0 | 0 | — |
| 对重甲 | 0 | 0 | — |
| 对英雄 | 0 | 0 | — |
| 对凯瑞甘(英雄 / 巨型 / 首领) | 0 | 0 | — |
随建造顺序自然获得的攻防升级(研究生命)。 口径:所有攻防科技同时推进到第 N 级,累计花费是该等级下的总研究成本。
| 科技等级 | 累计花费 | 生命 | 护甲 | 视野 | 移速 | 对重甲 DPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0/0 | 150 | 0 | 7 | 3.25 | 0 |
| 1 | 500/0 | 200 | 5 | 7 | 3.25 | 0 |
| 2 | 3000/0 | 250 | 10 | 7 | 3.25 | 0 |
| 3 | 13000/0 | 300 | 15 | 7 | 3.25 | 0 |
| 4 | 63000/0 | 350 | 20 | 7 | 3.25 | 0 |
独立于攻防科技的研究项目,玩家按需选择。下表是「只研究这一项」后的数值变化。
数值在建模维度内无变化