针状脊刺(近战)
近战射程 1.5 · 间隔 2s对地/对空75
不可攻击:首领
| 靶标 | 0 级 DPS | 满级 DPS | 满级增益 |
|---|---|---|---|
| 无属性基准 | 37.5 | 82.39 | +120% |
| 对轻甲 | 37.5 | 82.39 | +120% |
| 对重甲 | 37.5 | 82.39 | +120% |
| 对英雄 | 37.5 | 82.39 | +120% |
不可攻击:首领
未解析:CEffectEnumTransport:SirRoachingtonVileAcidSlowIterateTransport —— 伤害由脚本或动态效果驱动,不做估算
· 条件分支效果,取默认/首分支
不可攻击:首领
不可攻击:首领
未解析:CEffectEnumTransport:SirRoachingtonVileAcidSlowIterateTransport —— 伤害由脚本或动态效果驱动,不做估算
· 条件分支效果,取默认/首分支
不可攻击:首领
随建造顺序自然获得的攻防升级(进化甲壳、进化近战武器、进化远程武器)。 口径:所有攻防科技同时推进到第 N 级,累计花费是该等级下的总研究成本。
| 科技等级 | 累计花费 | 生命 | 护甲 | 视野 | 移速 | 对重甲 DPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0/0 | 99999 | 1 | 10 | 1.1015 | 37.5 |
| 1 | 0/200 | 99999 | 6 | 10 | 1.1015 | 48.75 |
| 2 | 0/1250 | 99999 | 11 | 10 | 1.1015 | 63.38 |
| 3 | 0/4250 | 99999 | 16 | 10 | 1.1015 | 82.39 |
| 等级 | 射程 | 攻击间隔 | 溅射半径 | 对轻甲 DPS | 对重甲 DPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 针状脊刺(近战) · 0 | 1.5 | 2 | — | 37.5 | 37.5 |
| 针状脊刺(近战) · 1 | 1.5 | 2 | — | 48.75 | 48.75 |
| 针状脊刺(近战) · 2 | 1.5 | 2 | — | 63.38 | 63.38 |
| 针状脊刺(近战) · 3 | 1.5 | 2 | — | 82.39 | 82.39 |
| 邪恶针状脊刺 · 0 | 1.5 | 2 | — | 37.5 | 37.5 |
| 邪恶针状脊刺 · 1 | 1.5 | 2 | — | 48.75 | 48.75 |
| 邪恶针状脊刺 · 2 | 1.5 | 2 | — | 63.38 | 63.38 |
| 邪恶针状脊刺 · 3 | 1.5 | 2 | — | 82.39 | 82.39 |
| 酸性唾液 · 0 | 4 | 2 | — | 25 | 25 |
| 酸性唾液 · 1 | 4 | 2 | — | 36.25 | 36.25 |
| 酸性唾液 · 2 | 4 | 2 | — | 52.57 | 52.57 |
| 酸性唾液 · 3 | 4 | 2 | — | 76.22 | 76.22 |
| 邪恶酸性唾液 · 0 | 6 | 2 | — | 25 | 25 |
| 邪恶酸性唾液 · 1 | 6 | 2 | — | 36.25 | 36.25 |
| 邪恶酸性唾液 · 2 | 6 | 2 | — | 52.57 | 52.57 |
| 邪恶酸性唾液 · 3 | 6 | 2 | — | 76.22 | 76.22 |
独立于攻防科技的研究项目,玩家按需选择。下表是「只研究这一项」后的数值变化。
数值在建模维度内无变化
可生产 ·菌毯肿瘤、跳虫、刺蛇、莽兽、S.O.M.F!、腐化者、潜伏者、眼虫、蟑螂、工蜂(自动萃取房)、王虫、工蜂、欧米茄雷兽、工蜂(自动孵化场¥、派加兽、虫群女王