LB-10格林机枪
射程 7 · 间隔 0.5s对地/对空40
| 靶标 | 0 级 DPS | 满级 DPS | 满级增益 |
|---|---|---|---|
| 无属性基准 | 80 | 941.88 | +1077% |
| 对轻甲 | 80 | 941.88 | +1077% |
| 对重甲 | 80 | 941.88 | +1077% |
| 对英雄 | 80 | 941.88 | +1077% |
| 对凯瑞甘(英雄 / 巨型 / 首领) | 80 | 941.88 | +1077% |
随建造顺序自然获得的攻防升级(升级舰船武器)。 口径:所有攻防科技同时推进到第 N 级,累计花费是该等级下的总研究成本。
| 科技等级 | 累计花费 | 生命 | 护甲 | 视野 | 移速 | 对重甲 DPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0/0 | 600 | 1 | 9 | 1.875 | 80 |
| 1 | 500/0 | 600 | 1 | 9 | 1.875 | 131 |
| 2 | 3000/0 | 600 | 1 | 9 | 1.875 | 214.52 |
| 3 | 10500/0 | 600 | 1 | 9 | 1.875 | 351.26 |
| 4 | 30500/0 | 600 | 1 | 9 | 1.875 | 575.2 |
| 5 | 80500/0 | 600 | 1 | 9 | 1.875 | 941.88 |
| 等级 | 射程 | 攻击间隔 | 溅射半径 | 对轻甲 DPS | 对重甲 DPS |
|---|---|---|---|---|---|
| LB-10格林机枪 · 0 | 7 | 0.5 | — | 80 | 80 |
| LB-10格林机枪 · 1 | 7 | 0.5 | — | 131 | 131 |
| LB-10格林机枪 · 2 | 7 | 0.5 | — | 214.52 | 214.52 |
| LB-10格林机枪 · 3 | 7 | 0.5 | — | 351.26 | 351.26 |
| LB-10格林机枪 · 4 | 7 | 0.5 | — | 575.2 | 575.2 |
| LB-10格林机枪 · 5 | 7 | 0.5 | — | 941.88 | 941.88 |
| 天罚者导弹舱 · 0 | 10 | 3 | — | 0 | 0 |
| 天罚者导弹舱 · 1 | 10 | 3 | — | 0 | 0 |
| 天罚者导弹舱 · 2 | 10 | 3 | — | 0 | 0 |
| 天罚者导弹舱 · 3 | 10 | 3 | — | 0 | 0 |
| 天罚者导弹舱 · 4 | 10 | 3 | — | 0 | 0 |
| 天罚者导弹舱 · 5 | 10 | 3 | — | 0 | 0 |
独立于攻防科技的研究项目,玩家按需选择。下表是「只研究这一项」后的数值变化。
数值在建模维度内无变化
数值在建模维度内无变化
数值在建模维度内无变化
由大天使(战机形态)(变形 0.533s)生产