先锋散射加农炮
射程 8 · 间隔 2.5s对地/对空16溅射半径 1.2仅溅射,不打主目标
16溅射半径 1.2仅溅射,不打主目标
16
· 扫射型攻击:同一目标只吃其中一段伤害
| 靶标 | 0 级 DPS | 满级 DPS | 满级增益 |
|---|---|---|---|
| 无属性基准 | 6.4 | 10 | +56% |
| 对轻甲 | 6.4 | 10 | +56% |
| 对重甲 | 6.4 | 10 | +56% |
| 对英雄 | 6.4 | 10 | +56% |
| 对凯瑞甘(英雄 / 巨型 / 首领) | 6.4 | 10 | +56% |
· 扫射型攻击:同一目标只吃其中一段伤害
未解析:Weapon:ImmortalTaldarimLookAt —— 伤害由脚本或动态效果驱动,不做估算
随建造顺序自然获得的攻防升级(升级地面护甲、升级地面武器)。 口径:所有攻防科技同时推进到第 N 级,累计花费是该等级下的总研究成本。
| 科技等级 | 累计花费 | 生命 | 护甲 | 视野 | 移速 | 对重甲 DPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0/0 | 300 | 0 | 1 | 3 | 6.4 |
| 1 | 1000/0 | 375 | 5 | 1 | 3 | 7.6 |
| 2 | 6000/0 | 450 | 10 | 1 | 3 | 8.8 |
| 3 | 26000/0 | 525 | 15 | 1 | 3 | 10 |
| 等级 | 射程 | 攻击间隔 | 溅射半径 | 对轻甲 DPS | 对重甲 DPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 先锋散射加农炮 · 0 | 8 | 2.5 | 1.2 | 6.4 | 6.4 |
| 先锋散射加农炮 · 1 | 8 | 2.5 | 1.2 | 7.6 | 7.6 |
| 先锋散射加农炮 · 2 | 8 | 2.5 | 1.2 | 8.8 | 8.8 |
| 先锋散射加农炮 · 3 | 8 | 2.5 | 1.2 | 10 | 10 |
| ImmortalTaldarimLookAt · 0 | 0 | — | — | 0 | 0 |
| ImmortalTaldarimLookAt · 1 | 0 | — | — | 0 | 0 |
| ImmortalTaldarimLookAt · 2 | 0 | — | — | 0 | 0 |
| ImmortalTaldarimLookAt · 3 | 0 | — | — | 0 | 0 |
独立于攻防科技的研究项目,玩家按需选择。下表是「只研究这一项」后的数值变化。
数值在建模维度内无变化