秋伊防御
25950矿护甲生命回血
生命60→183.11
护甲0→10
1级 550/0 · 10s2级 1100/0 · 10s3级 2250/0 · 10s4级 5400/0 · 10s5级 16650/0 · 10s
| 靶标 | 0 级 DPS | 满级 DPS | 满级增益 |
|---|---|---|---|
| 无属性基准 | 0 | 0 | — |
| 对轻甲 | 0 | 0 | — |
| 对重甲 | 0 | 0 | — |
| 对英雄 | 0 | 0 | — |
| 对凯瑞甘(英雄 / 巨型 / 首领) | 0 | 0 | — |
随建造顺序自然获得的攻防升级()。 口径:所有攻防科技同时推进到第 N 级,累计花费是该等级下的总研究成本。
| 科技等级 | 累计花费 | 生命 | 护甲 | 视野 | 移速 | 对重甲 DPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0/0 | 60 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 1 | 6550/45 | 75 | 2 | 5 | 3.5 | 0 |
| 2 | 7650/45 | 93.75 | 4 | 5 | 3.5 | 0 |
| 3 | 9900/45 | 117.19 | 6 | 5 | 3.5 | 0 |
| 4 | 15300/45 | 146.48 | 8 | 5 | 3.5 | 0 |
| 5 | 31950/45 | 183.11 | 10 | 5 | 3.5 | 0 |
独立于攻防科技的研究项目,玩家按需选择。下表是「只研究这一项」后的数值变化。
由秋伊小跟班(变形 5s)生产