兵种数据库
全部 784 个单位与建筑。DPS 分「对轻甲 / 对重甲 / 对凯瑞甘」三种靶标—— 凯瑞甘方是本图最高威胁目标,武器会按其属性与排除项自动结算。 满级列为该单位能吃到的全部研究科技拉满后的数值。
对战模拟
选两个单位,按各自科技算出伤害与击杀时间单位 A
生命200
护甲0
属性机械 建筑
位置地面
主武器无
这个单位没有可研究的科技
单位 B
生命50
护甲0
属性轻甲 生物
位置地面
主武器10 / 0.696s
射程0.1
科技已投入 0 矿 / 0 气
进化甲壳 攻防
进化近战武器 攻防
进化肾上腺 额外
进化硬化甲壳 额外
进化代谢加速 额外
进化代谢促进 额外
跳虫视野 额外
全息诱饵 +4攻击跳虫
无法攻击 — 没有武器
跳虫攻击全息诱饵 +4· 利爪
首次攻击
10 血
盾破后每击
10 血
攻击次数
20
击杀时间
13.92s
有效 DPS
14.37
单挑结论:跳虫 胜(全息诱饵 +4 无法击杀 跳虫)
计算规则:每个伤害分量先加属性加成,有护盾时扣护盾护甲打护盾,打穿后的溢出再扣生命护甲;单次至少 0.5。 击杀时间 = 攻击次数 × 攻击间隔(一击必杀也计 1 个攻击间隔),多把武器取对该目标 DPS 最高的一把。未计:射程与走位、回血回盾、英雄等级/属性点、技能与 buff、溅射对其他单位。
阵营
类别
属性
784 / 784
| 单位 | 属性 | 矿/气 | 生命 | 护甲 | 对轻甲 | 对重甲 | 对凯瑞甘 | 满级·重甲 | 每100资源·轻 | 每100资源·重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重甲机械巨型英雄 | 211500/100 | 4000 | 25 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 0.71 | 0.71 | |
重甲生物巨型英雄 | 50000 | 3000 | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1520.85 | 2 | 2 | |
重甲机械建筑 | 100 | 2000 | 1 | 666.67 | 666.67 | 666.67 | 666.67 | 666.67 | 666.67 | |
重甲机械巨型 | 2500/20 | 1750 | 0 | 500 | 500 | 500 | 800 | 19.84 | 19.84 | |
重甲机械巨型英雄 | 45500 | 1000 | 5 | 380 | 380 | 380 | 620 | 0.84 | 0.84 | |
生物灵能 | 1250/10 | 1000 | 0 | 250 | 250 | 250 | 340 | 19.84 | 19.84 | |
轻甲机械 | — | 0 | 0 | 210 | 210 | 210 | 210 | |||
重甲生物巨型 | 800/3 | 1000 | 0 | 200 | 200 | 200 | 290 | 24.91 | 24.91 | |
重甲机械建筑 | 75 | 800 | 1 | 200 | 200 | 200 | 200 | 266.67 | 266.67 | |
重甲机械英雄 | 5500 | 600 | 5 | 200 | 200 | 200 | 440 | 3.64 | 3.64 | |
重甲机械建筑 | 2000 | 200 | 1 | 186.67 | 186.67 | 186.67 | 346.67 | 9.33 | 9.33 | |
重甲机械灵能英雄 | — | 300 | 1 | 175.38 | 175.38 | 175.38 | 521.54 | |||
重甲机械巨型 | 1100 | 1600 | 0 | 155.44 | 155.44 | 155.44 | 233.16 | 14.13 | 14.13 | |
重甲巨型 | 1500/15 | 800 | 0 | 138.89 | 138.89 | 138.89 | 272.22 | 9.17 | 9.17 | |
重甲机械 | 1250/10 | 500 | 0 | 133.33 | 200 | 133.33 | 350 | 10.58 | 15.87 | |
机械 | 1250 | 500 | 0 | 125 | 125 | 125 | 406.25 | 10 | 10 | |
重甲Robotic | 50 | 225 | 0 | 120 | 120 | 120 | 180 | 240 | 240 | |
重甲Robotic英雄 | 50 | 225 | 0 | 120 | 120 | 120 | 180 | 240 | 240 | |
轻甲机械 | 75 | 150 | 1 | 120 | 120 | 120 | 240 | 160 | 160 | |
重甲机械巨型 | 2500/10 | 410 | 3 | 120 | 120 | 120 | 220 | 4.78 | 4.78 | |
重甲机械 | 900/12 | 1175 | 0 | 113.64 | 113.64 | 113.64 | 204.55 | 12.46 | 12.46 | |
重甲生物巨型 | 1250/10 | 2000 | 0 | 111.11 | 111.11 | 111.11 | 177.78 | 8.82 | 8.82 | |
重甲机械 | 288 | 500 | 0 | 111.11 | 111.11 | 111.11 | 177.78 | 38.58 | 38.58 | |
重甲机械 | 800/7 | 1500 | 0 | 111.11 | 111.11 | 111.11 | 177.78 | 13.77 | 13.77 | |
重甲机械建筑 | 650 | 150 | 1 | 106.67 | 106.67 | 106.67 | 200 | 16.41 | 16.41 | |
灵能巨型 | 1250/8 | 50 | 0 | 102.62 | 102.62 | 102.62 | 153.93 | 8.16 | 8.16 | |
英雄 | 1000 | 500 | 3 | 100 | 100 | 100 | 1075.6 | 10 | 10 | |
重甲机械灵能 | 275/3 | 200 | 0 | 100 | 100 | 100 | 145 | 35.97 | 35.97 | |
轻甲生物灵能 | 500/3 | 250 | 0 | 100 | 100 | 100 | 154.55 | 19.88 | 19.88 | |
轻甲机械 | 50 | 225 | 0 | 96.43 | 96.43 | 96.43 | 176.79 | 192.86 | 192.86 | |
灵能巨型 | 50 | 225 | 0 | 90 | 90 | 90 | 135 | 180 | 180 | |
轻甲机械英雄 | 50 | 225 | 0 | 90 | 90 | 90 | 135 | 180 | 180 | |
重甲机械建筑 | 2000 | 200 | 1 | 133.33 | 200 | 83.33 | 400 | 6.67 | 10 | |
重甲机械巨型英雄 | 250/5 | 600 | 1 | 80 | 80 | 80 | 941.88 | 31.37 | 31.37 | |
重甲机械巨型 | 1250/10 | 800 | 0 | 80 | 80 | 80 | 200 | 6.35 | 6.35 | |
轻甲生物 | 400/5 | 150 | 0 | 80 | 80 | 80 | 116 | 19.75 | 19.75 | |
重甲机械巨型英雄 | 500/10 | 675 | 0 | 150 | 150 | 75 | 225 | 29.41 | 29.41 | |
重甲机械巨型英雄 | 500/10 | 675 | 0 | 150 | 150 | 75 | 225 | 29.41 | 29.41 | |
机械巨型 | 2000/10 | 3000 | 0 | 72.73 | 72.73 | 72.73 | 142.05 | 3.62 | 3.62 | |
重甲机械英雄 | 500 | 500 | 5 | 72.73 | 72.73 | 72.73 | 116.36 | 14.55 | 14.55 | |
重甲机械建筑 | 50 | 300 | 1 | 71.43 | 71.43 | 71.43 | 71.43 | 142.86 | 142.86 | |
重甲机械 | 500/3 | 400 | 0 | 71.43 | 71.43 | 71.43 | 142.86 | 14.2 | 14.2 | |
重甲机械建筑 | 80 | 100 | 1 | 100 | 70 | 70 | 86.51 | 125 | 87.5 | |
重甲机械 | 500/3 | 250 | 0 | 68.54 | 67.38 | 67.38 | 119.66 | 13.63 | 13.4 | |
重甲机械 | 112 | 350 | 0 | 67.31 | 67.31 | 67.31 | 96.15 | 60.1 | 60.1 | |
生物 | 1250/5 | 600 | 0 | 65 | 65 | 65 | 104 | 5.18 | 5.18 | |
轻甲机械 | — | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
灵能巨型Hover英雄 | — | 0 | 0 | 57.01 | 57.01 | 57.01 | 128.28 | |||
重甲机械建筑 | 650 | 150 | 1 | 90 | 135 | 56.25 | 270 | 13.85 | 20.77 | |
重甲机械巨型英雄 | 500/10 | 675 | 0 | 112.5 | 112.5 | 56.25 | 168.75 | 22.06 | 22.06 | |
重甲机械 | 640 | 1000 | 0 | 55.56 | 55.56 | 55.56 | 88.89 | 8.68 | 8.68 | |
重甲机械建筑 | 200 | 125 | 1 | 53.33 | 53.33 | 53.33 | 106.67 | 26.67 | 26.67 | |
重甲机械英雄 | 5500 | 600 | 1 | 53.33 | 53.33 | 53.33 | 83.33 | 0.97 | 0.97 | |
重甲机械 | 150 | 150 | 0 | 51.52 | 51.52 | 51.52 | 87.88 | 34.35 | 34.35 | |
轻甲生物灵能英雄 | 1000 | 150 | 0 | 50 | 50 | 50 | 2154.21 | 5 | 5 | |
重甲生物 | 175 | 100 | 0 | 50 | 50 | 50 | 95 | 28.57 | 28.57 | |
生物灵能英雄 | 1000 | 300 | 1 | 50 | 50 | 50 | 57.75 | 5 | 5 | |
生物灵能英雄 | 1000 | 300 | 1 | 50 | 50 | 50 | 57.75 | 5 | 5 | |
轻甲生物 | 250/2 | 200 | 0 | 50 | 50 | 50 | 75 | 19.84 | 19.84 | |
重甲机械巨型 | 400/3 | 200 | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 | 12.41 | 12.41 | |
重甲机械 | 1000 | 500 | 1 | 50 | 50 | 50 | 125 | 5 | 5 | |
重甲机械巨型 | 2500 | 1450 | 0 | 50 | 50 | 50 | 125 | 2 | 2 | |
重甲生物英雄 | — | 400 | 3 | 46.67 | 46.67 | 46.67 | 1493.33 | |||
生物 | 350/2 | 250 | 1 | 45.45 | 68.18 | 45.45 | 95.45 | 12.91 | 19.37 | |
轻甲机械 | 125 | 200 | 1 | 72.73 | 45.45 | 45.45 | 100 | 58.18 | 36.36 | |
重甲机械 | 450/5 | 300 | 0 | 44.44 | 88.89 | 44.44 | 222.22 | 9.77 | 19.54 | |
重甲机械 | 375/8 | 625 | 3 | 30.56 | 44.44 | 44.44 | 75 | 7.98 | 11.6 | |
重甲生物 | 250/3 | 350 | 0 | 43.33 | 43.33 | 43.33 | 93.33 | 17.13 | 17.13 | |
重甲机械 | 300/3 | 300 | 0 | 41.18 | 61.76 | 41.18 | 88.24 | 13.59 | 20.38 | |
重甲机械 | 400/3 | 450 | 1 | 40.63 | 40.63 | 40.63 | 87.5 | 10.08 | 10.08 | |
重甲机械建筑 | 2000 | 200 | 1 | 40 | 40 | 40 | 80 | 2 | 2 | |
重甲Robotic | 50 | 75 | 0 | 40 | 40 | 40 | 60 | 80 | 80 | |
重甲机械 | 750/5 | 450 | 0 | 40 | 40 | 40 | 100 | 5.3 | 5.3 | |
重甲机械英雄 | 500 | 500 | 1 | 37.14 | 37.14 | 37.14 | 62.86 | 7.43 | 7.43 | |
重甲生物 | 225/5 | 275 | 1 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 90.67 | 15.94 | 15.94 | |
重甲机械巨型 | 1250/10 | 400 | 0 | 36.36 | 36.36 | 36.36 | 290.91 | 2.89 | 2.89 | |
灵能巨型 | 150 | 10 | 0 | 35.71 | 35.71 | 35.71 | 67.86 | 23.81 | 23.81 | |
重甲机械灵能英雄 | 250 | 125 | 1 | 35.29 | 35.29 | 35.29 | 107.6 | 14.12 | 14.12 | |
重甲机械建筑 | 200 | 125 | 1 | 56 | 84 | 35 | 168 | 28 | 42 | |
重甲机械英雄 | 250/5 | 250 | 0 | 70 | 70 | 35 | 824.15 | 27.45 | 27.45 | |
重甲机械Hover英雄 | 500 | 150 | 0 | 35 | 35 | 35 | 52.5 | 7 | 7 | |
重甲机械Hover英雄 | 500 | 75 | 0 | 35 | 35 | 35 | 52.5 | 7 | 7 | |
轻甲生物 | 50 | 315 | 0 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 51.75 | 69 | 69 | |
轻甲生物英雄 | 50 | 315 | 0 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 51.75 | 69 | 69 | |
重甲生物 | 150 | 350 | 0 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 53.33 | 22.22 | 22.22 | |
重甲机械建筑 | 1500 | 1250 | -5 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 88.89 | 2.22 | 2.22 | |
生物巨型 | 200 | 200 | 1 | 33.33 | 60 | 33.33 | 92 | 16.67 | 30 | |
生物灵能英雄 | 200 | 300 | 1 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 283.33 | 16.67 | 16.67 | |
轻甲生物灵能 | 50 | 225 | 0 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 48.6 | 64.8 | 64.8 | |
轻甲生物灵能英雄 | 50 | 225 | 0 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 48.6 | 64.8 | 64.8 | |
轻甲机械 | 50 | 75 | 0 | 32.14 | 32.14 | 32.14 | 58.93 | 64.28 | 64.28 | |
轻甲机械 | 225/2 | 275 | 0 | 64 | 32 | 32 | 56 | 28.19 | 14.1 | |
重甲机械 | 100 | 110 | 0 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 45.83 | 31.25 | 31.25 | |
轻甲生物机械 | 150 | 300 | 0 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 68.75 | 20.83 | 20.83 | |
重甲机械英雄 | 100 | 200 | 0 | 30 | 30 | 30 | 161.35 | 30 | 30 | |
重甲机械巨型英雄 | 250/5 | 600 | 0 | 30 | 60 | 30 | 1027.72 | 11.76 | 23.53 | |
灵能巨型 | 50 | 75 | 0 | 30 | 30 | 30 | 45 | 60 | 60 | |
重甲机械 | 150 | 100 | 0 | 30 | 30 | 30 | 65 | 20 | 20 | |
重甲机械巨型英雄Summoned | 2500/50 | 1025 | 0 | 29.41 | 47.06 | 29.41 | 76.47 | 1.15 | 1.85 | |
重甲机械 | 100 | 90 | 0 | 29.17 | 33.33 | 29.17 | 63.33 | 29.17 | 33.33 | |
重甲机械建筑 | 650 | 150 | 1 | 28 | 28 | 28 | 56 | 4.31 | 4.31 | |
重甲机械 | 100 | 70 | 0 | 27.78 | 27.78 | 27.78 | 42.36 | 27.78 | 27.78 | |
轻甲机械 | 110 | 150 | 0 | 26.09 | 34.78 | 26.09 | 73.91 | 23.72 | 31.62 | |
轻甲机械 | 48 | 225 | 0 | 25 | 25 | 25 | 56.25 | 52.08 | 52.08 | |
轻甲机械英雄 | 100 | 400 | 1 | 25 | 25 | 25 | 47.5 | 25 | 25 | |
轻甲机械英雄 | 500 | 400 | 1 | 25 | 25 | 25 | 47.5 | 5 | 5 | |
轻甲机械灵能英雄 | 500 | 80 | 0 | 24 | 24 | 24 | 384 | 4.8 | 4.8 | |
生物灵能英雄 | 300/10 | 250 | 0 | 24 | 24 | 24 | 384 | 7.74 | 7.74 | |
轻甲生物 | 50 | 100 | 0 | 23.33 | 23.33 | 23.33 | 38.33 | 46.66 | 46.66 | |
生物英雄 | — | 200 | 1 | 23.08 | 23.08 | 23.08 | 57.69 | |||
生物灵能 | 125 | 140 | 0 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 37.5 | 18 | 18 | |
重甲机械 | 100 | 225 | 0 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 38.89 | 22.22 | 22.22 | |
重甲机械 | 75 | 150 | 0 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 55.25 | 29.47 | 29.47 | |
重甲生物英雄 | — | 500 | 2 | 21.43 | 21.43 | 21.43 | 100 | |||
轻甲生物 | 10 | 40 | 0 | 21.43 | 21.43 | 21.43 | 100 | 214.3 | 214.3 | |
生物 | 25 | 40 | 0 | 21.43 | 21.43 | 21.43 | 64.29 | 85.72 | 85.72 | |
轻甲生物 | 10/2 | 50 | 0 | 21.43 | 21.43 | 21.43 | 42.86 | 178.58 | 178.58 | |
重甲机械 | 125/1 | 120 | 0 | 20.83 | 20.83 | 20.83 | 39.06 | 16.53 | 16.53 | |
重甲生物 | 250/5 | 150 | 0 | 20 | 20 | 20 | 35 | 7.84 | 7.84 | |
生物灵能英雄 | 1000 | 300 | 3 | 20 | 20 | 20 | 160 | 2 | 2 | |
重甲机械 | 50 | 120 | 0 | 20 | 20 | 20 | 35 | 40 | 40 | |
重甲机械建筑 | 250/4 | 150 | 1 | 20 | 20 | 20 | 56.67 | 7.87 | 7.87 | |
重甲机械建筑 | 200 | 125 | 1 | 20 | 20 | 20 | 40 | 10 | 10 | |
轻甲生物英雄 | — | 425 | 0 | 20 | 20 | 20 | 70 | |||
轻甲生物 | 100 | 120 | 0 | 20 | 20 | 20 | 42.67 | 20 | 20 | |
轻甲机械 | 18.75/2.5 | 75 | 0 | 20 | 20 | 20 | 40 | 94.12 | 94.12 | |
灵能巨型 | 300 | 10 | 0 | 19.95 | 19.95 | 19.95 | 37.06 | 6.65 | 6.65 | |
重甲机械 | 250/7.5 | 400 | 1 | 18.35 | 45.87 | 18.35 | 80.28 | 7.13 | 17.81 | |
重甲机械建筑 | 20 | 50 | 1 | 25 | 17.5 | 17.5 | 21.63 | 125 | 87.5 | |
重甲机械建筑 | 50 | 100 | 1 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 45 | 35 | 35 | |
重甲机械建筑 | 50 | 100 | 1 | 25 | 41.67 | 16.67 | 83.33 | 50 | 83.34 | |
生物灵能 | 150/2 | 250 | 4 | 16.67 | 8.33 | 16.67 | 10.42 | 10.97 | 5.48 | |
生物灵能英雄 | — | 325 | 3 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 133.33 | |||
重甲机械建筑 | 25 | 50 | 1 | 16 | 16 | 16 | 64 | 64 | 64 | |
重甲机械建筑 | 25 | 50 | 1 | 16 | 16 | 16 | 32 | 64 | 64 | |
重甲机械 | 150/5 | 200 | 0 | 16 | 16 | 16 | 28 | 10.32 | 10.32 | |
重甲机械建筑 | 50 | 50 | 1 | 16 | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 | |
重甲机械建筑 | 50 | 50 | 1 | 16 | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 | |
轻甲生物 | 75 | 100 | 0 | 16 | 16 | 16 | 40 | 21.33 | 21.33 | |
轻甲 | 100 | 200 | 0 | 16 | 16 | 16 | 37 | 16 | 16 | |
生物英雄 | 100 | 200 | 0 | 16 | 16 | 16 | 56 | 16 | 16 | |
轻甲生物 | 75 | 100 | 0 | 16 | 16 | 16 | 40 | 21.33 | 21.33 | |
重甲生物英雄 | 500 | 350 | 2 | 15 | 15 | 15 | 120 | 3 | 3 | |
生物 | 50 | 60 | 0 | 15 | 15 | 15 | 37 | 30 | 30 | |
重甲生物 | 100 | 200 | 0 | 15 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | |
轻甲生物 | 40 | 70 | 0 | 15 | 15 | 15 | 30 | 37.5 | 37.5 | |
重甲机械 | 25 | 75 | 0 | 15 | 15 | 15 | 30 | 60 | 60 | |
重甲生物 | 150/1 | 150 | 0 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 32.14 | 9.46 | 9.46 | |
轻甲生物 | 75 | 100 | 0 | 13.33 | 13.33 | 13.33 | 33.33 | 17.77 | 17.77 | |
重甲Robotic | 50 | 25 | 0 | 13.33 | 13.33 | 13.33 | 20 | 26.66 | 26.66 | |
重甲机械建筑 | 25 | 100 | 1 | 11.54 | 11.54 | 11.54 | 11.54 | 46.16 | 46.16 | |
重甲生物 | 25 | 55 | 0 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 27.78 | 44.44 | 44.44 | |
轻甲生物 | 50 | 105 | 0 | 11 | 11 | 11 | 12.73 | 22 | 22 | |
轻甲生物灵能 | 50 | 75 | 0 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 16.2 | 21.6 | 21.6 | |
重甲机械 | 25 | 60 | 0 | 10.71 | 10.71 | 10.71 | 42.86 | 42.84 | 42.84 | |
轻甲机械 | 50 | 25 | 0 | 10.71 | 10.71 | 10.71 | 19.64 | 21.42 | 21.42 | |
轻甲生物灵能英雄 | — | 200 | 1 | 21.33 | 21.33 | 10.67 | 21.33 | |||
轻甲生物 | 25 | 45 | 0 | 10 | 10 | 10 | 25 | 40 | 40 | |
重甲机械英雄 | 200 | 150 | 0 | 10 | 10 | 10 | 16.67 | 5 | 5 | |
重甲生物灵能英雄 | 350/10 | 400 | 1 | 10 | 10 | 10 | 13 | 2.78 | 2.78 | |
重甲机械建筑 | 800/8 | 300 | 1 | 60 | 60 | 10 | 100 | 7.43 | 7.43 | |
轻甲机械灵能 | 50 | 35 | 0 | 10 | 10 | 10 | 25 | 20 | 20 | |
灵能巨型 | 50 | 25 | 0 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | |
轻甲机械 | — | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 22 | |||
轻甲机械 | 25 | 45 | 0 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 14.55 | 36.36 | 36.36 | |
轻甲机械 | 25/2.5 | 100 | 0 | 11.56 | 8.89 | 8.89 | 14.22 | 42.04 | 32.33 | |
重甲机械灵能 | 25 | 50 | 0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 25.51 | 34 | 34 | |
重甲机械建筑 | 125 | 125 | 1 | 16 | 8 | 8 | 20 | 12.8 | 6.4 | |
轻甲生物 | 100 | 80 | 0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 16.88 | 7.5 | 7.5 | |
轻甲生物机械灵能英雄 | 250 | 200 | 0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 12.5 | 3 | 3 | |
轻甲生物 | 75 | 100 | 0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 20 | 10 | 10 | |
轻甲生物 | 25 | 50 | 0 | 10.91 | 7.27 | 7.27 | 12.73 | 43.64 | 29.08 | |
重甲机械巨型英雄 | 100 | 100 | 1 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 50 | 7.14 | 7.14 | |
重甲机械 | 200/3 | 100 | 0 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 10.63 | 3.49 | 3.49 | |
轻甲 | 15 | 40 | 0 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 11.03 | 46 | 46 | |
轻甲生物 | 25 | 60 | 0 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 21.33 | 26.68 | 26.68 | |
机械 | 10 | 90 | 0 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 16.67 | 66.7 | 66.7 | |
轻甲机械灵能 | 75 | 70 | 0 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 16.67 | 8.89 | 8.89 | |
重甲机械 | 2000/25 | 300 | 0 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 10 | 0.32 | 0.32 | |
轻甲机械 | 25 | 50 | 0 | 11.81 | 5.9 | 5.9 | 14.76 | 47.24 | 23.6 | |
轻甲生物 | 10 | 40 | 0 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 23.23 | 58.1 | 58.1 | |
轻甲生物灵能英雄 | 45 | 100 | 1 | 10.67 | 10.67 | 5.33 | 10.67 | 23.71 | 23.71 | |
轻甲生物 | 10 | 50 | 0 | 5 | 5 | 5 | 8 | 50 | 50 | |
轻甲生物灵能 | 50 | 25 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 5.4 | 7.2 | 7.2 | |
轻甲生物 | 50 | 35 | 0 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 5.18 | 6.9 | 6.9 | |
重甲机械建筑 | 2000 | 200 | 1 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 6.67 | 0.17 | 0.17 | |
重甲机械建筑 | 2000 | 200 | 1 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 6.67 | 0.17 | 0.17 | |
重甲机械建筑 | 650 | 150 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 0.38 | 0.38 | |
重甲机械建筑 | 200 | 125 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
重甲机械建筑 | 200 | 125 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
重甲机械建筑 | 650 | 150 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.31 | 0.31 | |
轻甲生物英雄 | 1000 | 200 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | |
生物英雄 | 1000 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
轻甲生物 | 75/1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
轻甲生物机械 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
重甲机械 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
轻甲机械英雄 | 200/5 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
重甲机械建筑 | 75 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
重甲机械建筑 | 200 | 500 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
重甲机械建筑 | 150 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
重甲机械建筑 | 15 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
重甲机械建筑 | 15 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
重甲机械建筑 | 150 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
重甲机械建筑 | 40 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
重甲机械建筑 | 350 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
重甲机械建筑 | 100 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
重甲机械建筑 | 800 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
重甲机械建筑 | 250 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
重甲机械建筑 | 2000 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
重甲机械建筑 | 5000 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
轻甲机械Summoned | 150 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
重甲机械建筑 | 375/6 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
重甲建筑 | 20 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
重甲机械建筑 | 1500/100 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
重甲机械建筑 | 200/5 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
重甲机械建筑 | 2400/50 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
重甲机械建筑 | 25 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
重甲机械建筑 | 75 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
重甲机械建筑 | 100 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
重甲建筑 | 25 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
重甲机械建筑 | 200/5 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
轻甲机械 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
轻甲生物灵能英雄 | 1000 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
重甲建筑 | 75 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
重甲机械建筑 | 10 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
重甲建筑 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
重甲建筑 | 100 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
重甲建筑 | 150 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
重甲机械建筑 | 50 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
重甲建筑 | 350 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
重甲机械建筑 | 100 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
重甲建筑 | 800 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
重甲机械建筑 | 200 | 400 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
重甲建筑 | 2000 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
重甲机械建筑 | 400 | 800 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
重甲建筑 | 5000 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
轻甲生物英雄 | 1000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
重甲机械建筑 | 25 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
重甲机械建筑 | 10 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
重甲机械建筑 | 25/2 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
重甲机械建筑 | 25 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
重甲机械建筑 | 50 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
重甲机械建筑 | 25 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
重甲机械建筑 | 20 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
重甲机械建筑 | 30 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
重甲机械建筑 | 250/1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
轻甲生物英雄 | 100000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
重甲机械英雄 | 250 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
轻甲生物机械 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
轻甲生物机械 | 200/3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
轻甲生物机械 | 1000/15 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
重甲机械建筑 | 25 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
重甲机械建筑 | 50 | 250 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
重甲机械建筑 | 150 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
重甲机械建筑 | 100/1 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
建筑 | — | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
建筑 | — | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
建筑 | — | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
重甲机械建筑 | 50 | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
